小型高性能边缘计算网关
EPCM3568A-LI
选型表
类别 | 名称 | 主要参数 |
最小系统 | 处理器 | RK3568,四核64位Cortex®-A55,主频2.0GHz |
内存 | 2GB DDR4 | |
存储 | 8GB eMMC | |
电源 | 工作电压 | DC 9V-24V |
有线通讯 | RS485 | 2路 |
RS232 | 1路 | |
CAN | 1路隔离 | |
以太网 | 2路,10/100/1000Mbps(RJ45) | |
无线通讯 | WiFi | 1路,支持2.4G |
Bluetooth | 1路,WiFi模块支持 | |
扩展存储 | TF卡 | 1路,标准TF卡座 |
USB接口 | USB2.0 | 2路 |
USB3.0 | 1路 | |
显示接口 | HDMI | 1路,HDMI2.0 |
音频接口 | Audio | 1*Headphone,3.5mm音频插座 |
其他 | DI | 2路无源型,均带光电隔离 |
DO | 2路输出,光耦隔离,用户侧需接外部上拉 | |
miniPCIe插座 | 可支持扩展LoRa、ZigBee模块 | |
LED指示灯 | 4路,其中1路可编程 | |
工作环境 | 工作温度 | -40°C ~ +60°C |
存储温度 | -40°C ~ +60°C | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
软件规格 | 系统 | 默认Debian,支持Ubuntu |
可支持编程框架 | TensorFlow/Caffe/Darknet等 | |
网络服务 | 支持DHCP服务器/客户端、动态域名DDNS、SSH、Telnet、HTTPS、TFTP | |
数据安全 | OpenVPN、OpenSSL、WireGuard等 | |
支持多种云平台 | ok138太阳集团ZWS云、阿里云、腾讯云等 | |
支持多种工业协议 | Modbus TCP/RTU协议、OPC UA协议等 | |
物理规格 | 安装方式 | 壁挂式、导轨式 |
机械尺寸 | 110x73x44.5mm |
四核驱动,边缘计算很强劲
EPCM3568A-LI采用RK3568四核处理器,主频高达2.0GHz,内置1Tops NPU,作为边缘计算网关,EPCM3568A-LI以其强大的计算能力,轻松高效处理数据,为用户带来更加便捷、智能的能源管理体验。
多样接口,数据采集很轻松
支持多种云平台,数据上云很便捷
EPCM3568A-LI支持对接多种云平台,实现云端与本地协同管理和控制。如:ZWS云、阿里云、腾讯云、涂鸦云、机智云等云平台。默认支持ok138太阳集团ZWS云接入。
主流开源系统,多通讯协议
精致小巧,安装很灵活
EPCM3568A-LI具有小巧精致的外观,安装方式支持导轨式和挂耳式两种,非常方便用户的灵活使用安装。
典型应用场景
能源应用场景